Kalsiyum Cetveli
| Besinler | Kalsiyum (mg) |
| 1 Bardak Tam Yağlı Süt (200 ml) | 240 |
| 1 Bardak 1/2 Yağlı Süt (200 ml) | 250 |
| 1 Bardak Yağsız Süt (200 ml) | 254 |
| 1 Bardak Kalsiyumdan Zenginleştirilmiş Soya Sütü | 125-250 |
| 1 Dilim Tam Yağlı Beyaz Peynir (30 gr) | 168 |
| 1 Dilim Light Beyaz Peynir (30 gr) | 191 |
| 1 Dilim Taze Kaşar Peyniri (30 gr) | 210 |
| 1 Dilim Light Kaşar Peyniri (30 gr) | 240 |
| 1 Tatlı Kaşığı Labne (30 gr) | 106 |
| 1 Tatlı Kaşığı Labne Light (30 gr) | 71 |
| 1 Tatlı Kaşığı Krem Peyniri (30 gr) | 169 |
| 1 Dilim Dil Peyniri (30 gr) | 173 |
| 1 Dilim Cheddar Peyniri (30 gr) | 288 |
| 1 Dilim Mozeralla Peyniri (30 gr) | 102 |
| 1 Dilim Keçi Peyniri (30 gr) | 90 |
| 1 Dilim Ezine Peyniri (30 gr) | 168 |
| 1 Dilim Light Üçgen Peynir (12.5 gr) | 39 |
| 1 Kase Tam Yağlı Yoğurt (200 gr) | 330 |
| 1 Kase Light Yoğurt (200 gr) | 350 |
| 1 Kase Meyveli Yoğurt (125 gr) | 140 |
| 1 Kase Light Meyveli Yoğurt (125 gr) | 150 |
| 1 Adet Probiyotik Sade Yoğurt (125 gr) | 160 |
| 1 Adet Light Probiyotik Sade Yoğurt (125 gr) | 176 |
| 1 Bardak Ayran (200 gr) | 160 |
| 1 Bardak Light Ayran (200 gr) | 166 |
| 1 Dilim Tofu (30 gr) | 63 |
| 8 Yemek Kaşığı Soya Fasulyesi | 130 |
| 8 Yemek Kaşığı Haşlanmış Ispanak | 146 |
| 8 Yemek Kaşığı Haşlanmış Brüksel Lahanası | 28 |
| 8 Yemek Kaşığı Haşlanmış Brokoli | 38 |
| 8 Yemek Kaşığı Haşlanmış Fasulye | 29 |
| 8 Yemek Kaşığı Haşlanmış Lahana | 94 |
| 8 Yemek Kaşığı Haşlanmış Kuşkonmaz | 18 |
| 8 Yemek Kaşığı Pişmiş Bamya | 77 |
| 1 Orta Boy Haşlanmış Enginar (250 gr) | 150 |
| 8 Yemek Kaşığı Pişmiş Kuru Fasulye | 34 |
| 8 Yemek Kaşığı Pişmiş Nohut | 38 |
| 8 Yemek Kaşığı Pişmiş Mercimek | 29 |
| 2 Orta Boy Taze İncir | 36 |
| 1 Orta Boy Kivi | 20 |
| 1 Orta Boy Portakal | 52 |
| 10 gr Badem | 23 |
| 10 gr Ceviz | 10 |
| 10 gr Fındık | 21 |
| 100 gr Konserve Sardalye | 361 |
| 100 gr Konserve Light Ton Balığı | 11 |
| 2 Yemek Kaşığı Kuru Fesleğen | 63 |
| 2 Yemek Kaşığı Kurutulmuş Dereotu | 36 |
| 2 Yemek Kaşığı Kuru Kekik | 54 |
| 2 Yemek Kaşığı Toz Tarçın | 56 |
| 2 Yemek Kaşığı Kurutulmuş Biberiye | 28 |
| 2 Yemek Kaşığı Susam | 176 |
| 2 Yemek Kaşığı Kurutulmuş Karanfil | 28 |
| 2 Yemek Kaşığı Mercanköşk | 47 |
| 1 Yemek Kaşığı Pekmez | 172 |
| Yaş Grubu | Kalsiyum (mg / gün) |
| 0-6 ay | 210 |
| 7-12 ay | 600 |
| 1-9 yaş | 800 |
| 10-18 yaş | 1300 |
| 19-50 yaş | 1000 |
| 51 yaş üstü | 1200 |










